Transfer

Ground Transfer Service
| Destination | for up to 3 People | for up to 6 People | for up to 8 People | for up to 14 People | for up to 21 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi Airport Hotels | F$ 42 | F$ 78 | F$ 116 | F$ 140 | F$ 146 |
| Seaplane Base | F$ 42 | F$ 78 | F$ 116 | F$ 140 | F$ 146 |
| Denarau | F$ 42 | F$ 78 | F$ 116 | F$ 140 | F$ 146 |
| Nadi Town | F$ 42 | F$ 78 | F$ 116 | F$ 140 | F$ 146 |
| Sonaisari | F$ 49 | F$ 87 | F$ 138 | F$ 178 | F$ 188 |
| Intercontinental Resort | F$ 102 | F$ 151 | F$ 194 | F$ 282 | F$ 294 |
| Shangli-ra Fijian | F$ 109 | F$ 171 | F$ 219 | F$ 297 | F$ 330 |
| Outrigger | F$ 132 | F$ 201 | F$ 259 | F$ 342 | F$ 367 |
| Hideaway | F$ 142 | F$ 220 | F$ 282 | F$ 376 | F$ 385 |
| Naviti, Warwick | F$ 158 | F$ 244 | F$ 314 | F$ 418 | F$ 450 |
| Mango Bay | F$ 175 | F$ 268 | F$ 345 | F$ 463 | F$ 495 |
| Crusoe Retreat | F$ 198 | F$ 294 | F$ 385 | F$ 513 | F$ 554 |
| Pacific Harbour | F$ 220 | F$ 312 | F$ 450 | F$ 566 | F$ 600 |
| Suva | F$ 264 | F$ 318 | F$ 480 | F$ 636 | F$ 660 |
| Vuda Marina | F$ 79 | F$ 120 | F$ 154 | F$ 218 | F$ 288 |
| Lautoka | F$ 92 | F$ 140 | F$ 184 | F$ 262 | F$ 294 |
| Wananabu, Ellington | F$ 204 | F$ 318 | F$ 474 | F$ 504 | F$ 522 |
- Above rates are charter and Fijian Dollar.
- Please inquire over 22 people.
Boat Transfer Service
| Destination | Vessel | Speed Boat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Adult | Child(5years-15years) | Infant(0years-4years) | up to 4 people | up to 8 people | |
| Bounty Is. | F$ 77 | F$ 38 | FOC | F$ 510 | F$ 612 |
| Beachcomber Is. | F$ 88 | F$ 44 | FOC | F$ 510 | F$ 612 |
| Treasure Is. | F$ 88 | F$ 44 | FOC | F$ 510 | F$ 612 |
| Malolo Is | F$ 100 | F$ 50 | FOC | F$ 659 | F$ 766 |
| Likuliku | F$ 100 | F$ 50 | FOC | F$ 659 | F$ 766 |
| Waru Beach | F$ 100 | F$ 50 | FOC | F$ 659 | F$ 766 |
| Castaway Is. | F$ 100 | F$ 50 | FOC | F$ 659 | F$ 766 |
| Mana Is. | F$ 104 | F$ 52 | FOC | F$ 659 | F$ 766 |
| Matamanoa Is. | F$ 130 | F$ 65 | FOC | F$ 797 | F$ 940 |
| Tokoriki Is. | F$ 130 | F$ 65 | FOC | F$ 797 | F$ 940 |
| Amunuca | F$ 130 | F$ 65 | FOC | F$ 797 | F$ 940 |
- Above vessel rates are per person and Fijian Dollar.
- Vessel Timetable by South Sea Cruises.
- Above speed boat rates are charter and Fijian Dollar.
- Please inquire over 9 people for speed boat.
Air Transfer Service(Pacific Sun)
| Destination | Adult | Child(2years-11years) | Infant(0years-1years) |
|---|---|---|---|
| Suva | F$ 243 | F$ 191 | F$ 57 |
| Taveuni | F$ 447 | F$ 345 | F$ 77 |
| Savusavu | F$ 360 | F$ 280 | F$ 69 |
| Kadavu | F$ 323 | F$ 251 | F$ 65 |
| Levuka | F$ 339 | F$ 263 | F$ 66 |
- Above rates are per person and Fijian Dollar.
- Flight Schedules.
Sea Plane Transfer Service(Pacific Island Air & Seaplanes)
| Destination | Adult | Child(2years-11years) | Infant(0years-1years) |
|---|---|---|---|
| Musket Cove | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Castaway | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Plantation | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Walu Beach | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Mana | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Malolo | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Likuliku | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Lomani | F$ 330 | F$ 198 | F$ 66 |
| Tokoriki | F$ 366 | F$ 219 | F$ 73 |
| Vomo | F$ 366 | F$ 219 | F$ 73 |
- Above rates are per person and Fijian Dollar.
- Minimum 2 Adult apply.
Helicopter Transfer Service(Island Hopper)
| Destination | Adult | Child(3years-12years) | Infant(0years-2years) |
|---|---|---|---|
| Matamanoa | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Tokoriki | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Castaway | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Mana | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Vomo | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Walu Beach | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Amunuca | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Likuliku | F$ 428 | F$ 257 | FOC |
| Treasure | F$ 351 | F$ 211 | FOC |
| Plantation | F$ 351 | F$ 211 | FOC |
| Musket Cove | F$ 351 | F$ 211 | FOC |
- Above rates are per person and Fijian Dollar.